+86 15822346446 Тулы автоматик бүлгеч кертү машинасы (тукландыру киңлеге 900 мм, 2 ысул белән тукландыру)
тасвирлама1
Компонентлар исемлеге
| С/Н | Компонентлар исеме | Сан | Искәрмәләр |
| 1 | Автоматик бүлү җыю машинасы | 1 берәмлек | Җыю ысулы: Икеләтә станцияләр Кросс-монтаж |
| 2 | Тукландыру берәмлеге | 1 берәмлек |
|
| 3 | Пневматик система | 1 берәмлек | Клиент тарафыннан һава компрессоры тәкъдим ителде |
| 4 | Электр компонентлары | 1 берәмлек | PLC, HMI, Серво-контроль |
| Исем | Бренд |
| Серво мотор | Яскава, Япония |
| PLC | Шнайдер |
| Серво-драйвер | Яскава, Япония |
| Инвертор | Шнайдер |
| Сенсорлы экран | Шнайдер |
| AC контакторы | Шнайдер |
| Вентилятор | Халык |
| Вакуум насосы | EUROVAC, Тайвань |
| Якынлык ачкычы | СИК, Көньяк Корея |
| Роликлы мотор | Дедонг Электрик, Кытай |
| Цилиндр | Эйртак, Тайвань |
| Электромагнит клапан | AirTAC, Тайвань |
| Чиста һава компонентлары | AirTAC, Тайвань |
| Май-су аергыч | SNS, Кытай |
Структура характеры
Технология параметры
| Модель | Үлчәм (Оз. x К. x Б. м) | Гомуми куәт (кВт) |
| CGJ900-2L | 6.8*2.0*1.9 | 6.8 |
Алып кую тактасы исемлеге
CGJ900-2L параметрлар исемлеге
| Исем | /Бүлек | Мәгълүматлар |
| Көлдәрле җыю киңлеге: A | мм | Икеләтә станция 80-420 |
| 80-900 нче бер станция | ||
| Озынлыклар озынлыгы: B | мм | 210~900 |
| Астар тактасы биеклеге: C | мм | 70~300 |
| Калын панель арасы: D | мм | 20~550 |
| Озынлык буенча такта арасы: Әйе | мм | 45-800 |
| Озын юллы битләр саны | битләр | 1-4 |
| Горизонталь панель саны | битләр | 1-29 |
| Картон тартманың авыз киңлеге: F | мм | > такта калынлыгы |
| Картон калынлыгы: G | мм | 1,5~8 мм |





